GPS
のバックアップ(No.1)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
GPS
へ行く。
1 (2019-06-22 (土) 21:12:11)
2 (2019-06-22 (土) 23:25:04)
3 (2019-06-23 (日) 03:48:24)
4 (2019-06-23 (日) 04:24:46)
5 (2019-06-25 (火) 00:52:42)
6 (2019-06-25 (火) 06:44:30)
7 (2019-06-26 (水) 05:13:00)
8 (2019-07-20 (土) 23:48:19)
9 (2019-08-13 (火) 13:29:33)
10 (2019-08-16 (金) 17:33:40)
11 (2019-08-25 (日) 23:00:08)
12 (2019-08-28 (水) 18:24:59)
13 (2019-09-04 (水) 13:10:52)
14 (2019-09-08 (日) 12:19:31)
15 (2019-09-15 (日) 21:38:08)
16 (2019-09-30 (月) 13:57:23)
17 (2019-10-10 (木) 00:00:31)
18 (2019-10-31 (木) 17:06:49)
19 (2019-11-02 (土) 21:27:07)
20 (2019-11-20 (水) 13:24:56)
21 (2020-08-07 (金) 09:43:44)
22 (2020-09-05 (土) 21:51:31)
23 (2020-09-06 (日) 14:51:54)
24 (2020-09-09 (水) 17:00:57)
25 (2020-10-29 (木) 09:46:26)
26 (2020-11-29 (日) 22:23:43)
27 (2020-12-01 (火) 10:27:56)
28 (2020-12-02 (水) 16:21:39)
GPS
†
↑
ルート作成
†
https://cycle-tv.com/post-5526
比較記事
Runtastic、Strava、ルートラボが自転車向き
Runtastic
https://www.runtastic.com/ja/
ユーザー登録が必要 年齢、性別必須
なんとなくごちゃごちゃしてて見づらい
有料プラン(プレミアム)誘導がうるさい 5000円/年
ルート読込:可能、軌跡が荒い
# ほかの人のルートも見られるが荒い
勾配情報:有料機能
Strava
https://www.strava.com/
ユーザー登録が必要 年齢必須
インターフェースは好印象だが、手数が多い
有料プラン誘導は控えめ 500円/月ぐらい
ルート読込:なし
勾配情報:なし